Descrição
OCMA-500 HORIBA analisador de teor de óleo
OCMA-500 HORIBA analisador do teor de óleo – para medir concentração de óleo contido em drenagem e águas ambientais.
Depois de injetar a amostra de água e solvente, basta pressionar o botão Iniciar e o sistema realizará automaticamente a operação de monitoramento desde a extração do óleo até a medição e drenagem da amostra. Sem mais operações problemáticas como abrir/fechar a válvula de drenagem, o monitoramento é acelerado. Além disso, o LCD gráfico colorido e o tanque de extração retroiluminado melhoraram a operacionalidade.
Especificações:
Modelo | OCMA-500 |
---|---|
Nome do Produto | Analisador de conteúdo de óleo |
Método de medição | Extração por solvente – método de análise de absorção infravermelha não dispersiva |
Objetos medidos | Substâncias extraídas da água da amostra em solvente e com absorção de infravermelho próximo a um comprimento de onda de 3,4 μm a 3,5 μm |
Faixa de medição | 0 mg/L a 200 mg/L |
Resolução | Para mg/L 0 a 99,9: 0,1, 100 a 200: 1 Para mg/g, mg/kg, mg/PC 0 a 9,99: 0,1, 10,0 a 99,9: 0,1, 100 a 200: 1 |
Repetibilidade | 0 mg/L a 9,9 mg/L: ±0,3 mg/L. 10,0 mg/L a 99,9 mg/L: ±2,1 mg/L. 100 mg/L a 200 mg/L: ±5 mg/L. * Para líquidos padrão |
Método de exibição | 3,5 polegadas, 320 × 240 pontos, retroiluminação LCD gráfico a cores |
Método de calibração | Zero, calibração de amplitude |
Quantidade de amostra de teste necessária | Água de amostra: Solvente = 2:1 |
Solvente de extração | S-316 |
Quantidade de solvente de extração necessária | 8 mL |
Método de extração | Extrator embutido |
Temperatura operacional ambiente | 0°C a 40°C (sem condensação) |
Fonte de energia | CA 100 V a 240 V ±10%, 50/60 Hz |
Consumo de energia | CA 100 V: Aprox. 60 VA, CA 240 V: Aprox. 90VA |
Dimensões externas | 342 (A) × 200 (L) × 313 (P) mm |
Massa | Aproximadamente. 7kg |
Saída externa | Saída para um stick de memória USB |
Funções |
|