Descrição
Swab para validação de limpeza da TechWipe são usados para determinar a eficácia dos protocolos de limpeza. A análise HPLC/UV-Vis de Carbono Orgânico Total (TOC) são diferentes métodos usados para validar esses processos de limpeza.
Fabricado em sala limpa , o Swab para validação de limpeza fornecendo baixos níveis de Resíduos Não Voláteis (NVRs) e íons, e fabricado para tolerâncias exatas e consistentes usando processos automatizados de alta precisão.
Lote codificado para rastreabilidade e controle de qualidade. Embalado em um saco sem silicone e sem amida.
Características e Benefícios
- Todos os swabs de validação de limpeza são fabricados com precisão e construídos com tolerâncias exatas e consistentes, sem o uso de adesivos, para um desempenho superior;
- Cabo rígido 100% polipropileno, entalhado, que permite que a cabeça seja colocada dentro do frasco com o mínimo de manipulação e contaminação e oferece excelente resistência química
Lote codificado para rastreabilidade e controle de qualidade; - Este swab é processado adicionalmente para reduzir o fundo UV. O processo de limpeza proprietário reduz a interferência na faixa de 230 nm, resultando em um melhor limite de detecção;
- Dupla camada, cabeça de poliéster de malha dupla prende os contaminantes na estrutura da malha durante a amostragem, permitindo a máxima coleta e liberação de contaminantes no diluente para proporcionar excelentes taxas de recuperação.
Aplicações
- Limpeza de manchas em sulcos, trilhos, ranhuras e outras áreas minúsculas;
- Aplicação e remoção de lubrificantes, adesivos e outras soluções em um ambiente muito higiênico;
- Uso de solventes (como o IPA).
Aplicações industriais
- Aeroespacial
- Laboratório Animal
- Biológicos
- Projeto de salas limpas/bebidas
- Farmácias de Compostagem
- Armazenamento de dados
- Manutenção das instalações
- Industrial
- Laboratório
- Dispositivo médico
- Microeletrônica
- Farmacêutica
- Impressão/Gráficos
- Semicondutor
Produtos
| Number | Description | Packaging | ||||
| TW-22714 | 100% Polyester, PP (Polypropylene) Handle 125 mm, Head 12,5 mm with/length 25 mm Head thichness 3,5 mm | 100 Swabs/Bag | ||||
| TW-22715 | 100% Polyester, PP (Polypropylene) Handle 125 mm, Head 12,5 mm with/length 25 mm Head thichness 3,5 mm | 100 Swabs/Bag | ||||
| TW-22761 | 100% Polyester, PP (Polypropylene) Handle 163 mm, Head 7,0 mm with/length 17 mm Head thichness 2,8 mm | 100 Swabs/Bag | ||||
Características físicas
| TW-22714 | TW-22715 | TW-22761 | ||||
| Head Material | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | |||
| Head width | 12,5 mm (0,492”) | 12,5 mm (0,492”) | 7,0 mm (0,275”) | |||
| Head thickness | 3,5 mm (0,137”) | 3,5 mm (0,137”) | 2,8 mm (0,110”) | |||
| Head length | 25 mm (0,984”) | 25 mm (0,984”) | 16,8 mm (0,661”) | |||
| Handle material | Polypropylene | Polypropylene | Polypropylene | |||
| Handle width | 5,2 mm (0,205”) | 5,2 mm (0,205”) | 3,2 mm (0,126”) | |||
| Handle thickness | 3,5 mm (0,137”) | 3,5 mm (0,137”) | 3,2 mm (0,126”) | |||
| Handle length | 101,8 mm (4,008”) | 101,8 mm (4,008”) | 145,5 mm (5,728”) | |||
| Total swab length | 124 mm (4,881”) | 124 mm (4,881”) | 162,3 mm (6,390”) | |||
| Head bond | Thermal | Thermal | Thermal | |||
| Handle color | Green | Green | Green | |||
| Design notes | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | |||
Características de Contaminação
| Unit | TW-22714 | TW-22715 | TW-22761 | |||
| NVR DIW | mg/g | 0,1473 | 0,2087 | 0,0567 | ||
| NVR IPA | mg/g | 0,4187 | 0,3073 | 0,1653 | ||
| F- | ppm | 0,0013 | 0,0347 | 0,0144 | ||
| CI- | ppm | ND | ND | ND | ||
| No2- | ppm | 0,0027 | 0,0017 | 0,0020 | ||
| Br- | ppm | 0,0016 | 0,0006 | 0,0037 | ||
| No3- | ppm | 0,3187 | 0,5005 | 0,2626 | ||
| So4²- | ppm | 0,0329 | 0,0099 | 0,0096 | ||
| Li+ | ppm | 0,0115 | 0,0760 | 0,0220 | ||
| Na+ | ppm | 0,00291 | 0,3020 | 0,3379 | ||
| NH4+ | ppm | 0,0185 | 0,0348 | 0,0068 | ||
| K+ | ppm | 0,5123 | 0,7514 | 0,4598 | ||
| Mg²+ | ppm | ND | ND | ND | ||
| Ca²+ | ppm | ND | ND | ND | ||
