Acredita-se que a patogênese da Doença de Alzheimer, seja desencadeada pelo acúmulo de placas formadas pela beta-amiloide, devido à superprodução dessas proteínas acontece a aglutinação entre os neurônios, dificultando a transmissão de sinais causando a falha na liberação de mecanismos.
Esse tipo de doença leva à perca da memória e incapacidade de aprendizado, podendo até mesmo causar o óbito do paciente com o decorrer do tempo.
Doença de Alzheimer e as teorias destinadas a inibir a progressão da doença
Várias teorias destinadas a inibir a progressão da doença avançaram para ensaios clínicos, entre elas, estratégias direcionadas à produção e eliminação do peptídeo β amiloide uma característica cardinal da doença de Alzheimer que é considerada muito importante na patogênese da doença.
Abordagens visam modular a agregação anormal de fibras, outra característica da doença, e também a disfunção metabólica, sendo avaliadas pré-clinicamente e clinicamente.
Por ser especializada no fornecimento de bioquímicos de alta qualidade de grande ou pequena proporção, nossa parceira TRC (Toronto Research Chemicals) oferece uma ampla gama de produtos para projetar diferentes estratégias para combater o Alzheimer.
Atualmente a TRC fabrica mais de 50.000 produtos para mais de 85 países. No Brasil, o produto TRC é distribuído através da CMS Cientifica, garantindo ao cliente agilidade, segurança da integridade do padrão e suporte técnico pós-vendas.
Confira abaixo a lista de produtos TRC distribuídos no Brasil pela CMS
Nome do Composto | Bioquimica / Ação Fisiológica |
Receptores Nicotínicos de Acetilcolina |
|
Varenicline Tartrate | α4β2 partial agonist |
Epibatidine | α4β2 and α3β4 agonist |
Dihydro-β-erythroidine Hydrobromide | α4 nicotinic receptors Antagonist |
Pentafluorobenzene | α4β2 Antagonist |
Amyloid β | |
(S)-7-Amino-5H,7H-dibenzo[b,d]azepin-6-one | γ-secretase inhibitor, Aβ levels |
Dibenzazepine | γ-secretase inhibitor, Aβ 42 levels |
BMS 299897 | γ-secretase inhibitor, Aβ 40 levels |
DAPT | Aβ oligomer Inhibitor |
Autophagy | |
3-Methyl Adenine | Autophagy inhibitor via PI-3K |
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-N-[2-(4-methyl-1- piperazinyl)ethyl]-9-acridinamine |
Autophagy & lysosomal activity inhibitor |
3-Methyl Adenine-d3 | Autophagy inhibitor via PI-3K (L) |
Cholinesterase | |
O-Acetylgalanthamine | Cholinesterase inhibitor |
Acotiamide Hydrochloride | BChE inhibitor |
Caffeine | Acetylcholinesterase inhibitor |
Trichlorfon | Dual AChE and BChE inhibitor |
Cyclooxygenases (COX) | |
N-[4-(2-Bromoacetyl)phenyl]methanesulfonamide | COX 1 inhibitor |
Desmethyl Naproxen | Selective COX inhibitor |
Nabumetone | Non Selective COX inhibitor |
DYRK | |
Harmine | Selective DYRK1A Inhibitor |
INDY | Potent and Selective DYRK1A Inhibitor |
ProINDY | Non Selective DYRK1A Inhibitor |
AZ191 | Potent DYRK1B Inhibitor |
Glutamate Receptors | |
1-Aminocyclopropane-1-carboxylic Acid | NMDA Agonist |
DL-AP5 Sodium Salt | NMDA Antagonist |
Remacemide Hydrochloride | NMDA Antagonist |
Perampanel | AMPA Antagonist |
IDRA-21 | AMPA Modulator |
Ampalex | AMPA Modulator |
BDP 37 | AMPA Modulator |
(2S,3R)-3-Methylglutamic Acid Hydrochloride Salt | Kainate Agonist |
Bromoethane | Kainate Antagonist |
Bromoethane-d3 | Kainate Antagonist |
Receptores Metabotrópicos de Glutamato |
|
LY 367385 | mGlu1 Antagonist (Group I) |
Ro 67-4853 | mGlu1 Antagonist (Group I) |
VU 0483605 | mGlu1 Antagonist (Group I) |
MPEP Hydrochloride | mGlu5 Antagonist (Group I) |
Ro 67-4853 | mGlu5 Antagonist (Group I) |
Acetyl L-Carnitine Hydrochloride | mGlu2 Antagonist (Group II) |
Acetyl L-Carnitine-13C3 Chloride | mGlu2 Antagonist (Group II) |
Acetyl L-Carnitine-d3 Hydrochloride | mGlu2 Antagonist (Group II) |
LY 354740 Hydrate | mGlu2/3 Antagonist (Group II) |
LY 379268 | mGlu3 Antagonist (Group II) |
ML-289 | mGlu3 Antagonist (Group II) |
N-(3-Chlorophenyl)-2-pyridinecarboxamide | mGlu4 Antagonist (Group III) |
TCN 238 | mGlu4 Antagonist (Group III) |
VU 0364439 | mGlu4 Antagonist (Group III) |
VU 0483605 | mGlu4 Antagonist (Group III) |
XAP 044 | mGlu7 Antagonist (Group III) |
LSN 2463359 | mGlu8 Antagonist (Group III) |
GSK3 (Glicogênio Sintase Cinase 3) | |
3-[[6-(3-Aminophenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4- yl]oxy]phenol | Potent GSK-3β inhibitor |
AZD1080 | Selective GSK-3 inhibitor |
A808095 | GSK-3α/β inhibitor |
2-Chloro-4(1H)-pyrimidinone | Inhibits GSK-3 in vivo |
γ-Secretase | |
3-Bromo-2-chloropyridine | γ-Secretase Modulator |
Dibenzazepine | Potent γ-Secretase Inhibitor |
BMS 299897 | Non selective Aβ40 and Aβ42 inhibitor |
DAPT | γ-Secretase Inhibitor |